![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||


НАКР РейтингКлиент
|
Дата на присъждане на рейтинг
|
Дългосрочен местен НАКР рейтинг
|
Краткосрочен НАКР рейтинг
|
Перспектива
|
| "Ти Би Ай Кредит" ЕАД | 20 юли 2006 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| ЗК "Лев Инс" АД | 29 октомври 2007 | bgA3 | bgP-2 | положителна |
| "Картекс П" АД | 13 ноември 2007 | bgBaa1 | bgP-3 | стабилна |
| "Куантум Дивелопмънтс" АДСИЦ | 20 ноември 2007 | bgBaa3 | bgP-3 | стабилна |
| "Албена" АД | 07 декември 2007 | bgA2 | bgP-2 | стабилна |
| "Албена Инвест Холдинг" АД | 09 декември 2007 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| "Хринад" ООД | 09 април 2008 | bgBa3 | bgP-4 | отрицателна |
| "Л.К.С." ООД | 10 април 2008 | bgBaa3 | bgP-3 | стабилна |
| "Еврохолд България" АД | 14 май 2008 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| "Алфа Кредит" АДСИЦ | 13 октомври 2008 | bgBaa3 | bgP-3 | стабилна |
| "ЗД Евроинс" АД | 02 декември 2008 | bgA3 | bgP-2 | стабилна |
| "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД | 19 май 2009 | bgAa3 | bgP-1 | стабилна |
| "Алфа Финанс Холдинг" АД | 24 септември 2009 | bgA2 | bgP-2 | стабилна |
| "Булгартрансгаз" ЕАД | 12 октомври 2009 | bgAa1 | bgP-1 | стабилна |
